Size Guide
All measurements are body measurements, not garment measurements. Sizes vary between brands, so check the table for the brand of the product you are buying. Not sure? Email us at hello@swsurfshop.com or send us a WhatsApp on +351 968 435 464 with your height, weight and chest size and we will help you choose.
Jump to: How to measure · Men's clothing · Women's clothing & swimwear · Kids' clothing · Men's wetsuits · Women's wetsuits · Kids' wetsuits · Footwear
How to measure
Tap a brand to open its size chart.
- Chest / bust: around the fullest part of your chest, under the arms, tape level.
- Waist: around your natural waist, the narrowest part of your torso.
- Hips: around the widest part of your hips and seat.
- Height and weight: without shoes.
Wetsuits should fit snugly, like a second skin, with no gaps in the back, armpits or crotch. Use height and weight first, then chest. Letters after the size mean S = short, T = tall. Between two wetsuit sizes? Go for the snugger one: neoprene gives a little in the water.
Men's clothing
Rip Curl
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 168–171 | 85–88 | 70–73 | 85–88 |
| S | 173–176 | 90–93 | 75–78 | 90–93 |
| M | 178–181 | 95–98 | 80–83 | 95–98 |
| L | 183–186 | 100–103 | 85–88 | 100–103 |
| XL | 188–198 | 105–108 | 90–95 | 105–108 |
| XXL | 195 | 110–113 | 100–105 | 110–113 |
| XXXL | 195 | 115 | 115 | 115 |
Source: Rip Curl Europe size guides
Billabong
Converted from Billabong's chart in inches (1 in = 2.54 cm), rounded.
| Size | Bottoms (waist size) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28–29 | 91–97 | 70–75 | 91–97 |
| S | 30–31 | 97–102 | 75–80 | 97–102 |
| M | 32–33 | 102–107 | 80–85 | 102–107 |
| L | 34–35 | 107–112 | 85–90 | 107–112 |
| XL | 36–38 | 112–117 | 90–98 | 112–119 |
| XXL | 40–42 | 117–122 | 100–108 | 122–130 |
Source: Billabong men's size chart
Waist sizes (28, 30, 32…) in cm – all brands
Numbered sizes on boardshorts, walkshorts, pants and jeans are your waist in inches.
| Waist size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 |
Conversion: 1 in = 2.54 cm.
RVCA
Converted from RVCA's chart in inches, rounded.
Tops
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 91 | 69–71 | 90 |
| S | 97 | 74–76 | 95 |
| M | 102 | 79–81 | 100 |
| L | 107 | 84–86 | 105 |
| XL | 112 | 86–91 | 110 |
| XXL | 117 | 94–97 | 116 |
Bottoms and boardshorts
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| 26 / XS | 66 | 85 |
| 28 / XS | 71 | 90 |
| 30 / S | 76 | 95 |
| 31 / M | 79 | 98 |
| 32 / M | 81 | 100 |
| 33 / L | 84 | 103 |
| 34 / L | 86 | 105 |
| 36 / XL | 91 | 110 |
| 38 / XXL | 97 | 116 |
Source: RVCA size guides
Rhythm
Tops
| Size | Height (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 155–160 | 87 |
| S | 165–170 | 91 |
| M | 165–170 | 97 |
| L | 170–180 | 101 |
| XL | 180–190 | 107 |
| XXL | 190 | 112 |
Shorts, boardshorts and pants
| Size | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 77 | 82 | 87 | 90 | 92 | 97 |
Source: Rhythm men's tops · Rhythm men's shorts
Volcom
Tops
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Neck (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 167–170 | 81–86 | 35.5 | 75–80 |
| S | 172–177 | 86–91 | 36–37 | 81–84 |
| M | 177–185 | 96–101 | 38–39 | 85–88 |
| L | 180–188 | 106–112 | 40–42 | 90–93 |
| XL | 183–190 | 112–117 | 43–44 | 93–95 |
| XXL | 183–190 | 117–122 | 45–46 | 93–95 |
Pants, jeans and shorts (waist sizes)
| Size | Letter | Height (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam pants (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | XS | 167–170 | 68 | 84–86 | 76 |
| 28 | S | 167–170 | 71 | 86–88 | 76 |
| 29 | S | 172–177 | 74 | 89–91 | 76 |
| 30 | S | 172–177 | 76 | 91–94 | 81 |
| 31 | M | 177–185 | 79 | 94–96 | 81 |
| 32 | M | 177–185 | 81 | 96–98 | 81 |
| 33 | M | 177–185 | 84 | 99–101 | 81 |
| 34 | L | 180–188 | 86 | 102–104 | 81 |
| 36 | L | 180–188 | 92 | 104–107 | 84 |
| 38 | XL | 183–190 | 96 | 109–112 | 84 |
| 40 | XXL | 183–190 | 101 | 114–117 | 84 |
| 42 | XXXL | 183–190 | 106 | 119–122 | 84 |
Source: Volcom Europe size charts
Vissla
Tops
| Size | Chest (cm) | Neck (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 91–96 | 34–38 | 81–85 |
| M | 96–101 | 35–39 | 83–87 |
| L | 101–107 | 36–40 | 86–90 |
| XL | 107–112 | 38–42 | 89–93 |
| XXL | 112–117 | 39–43 | 91–95 |
Boardshorts and shorts
| Size | Letter | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | XS | 70–72 | 91–94 |
| 29 | S | 72–75 | 94–96 |
| 30 | S | 75–77 | 96–99 |
| 31 | M | 77–80 | 99–101 |
| 32 | M | 80–82 | 101–104 |
| 33 | L | 82–85 | 104–106 |
| 34 | L | 85–88 | 106–109 |
| 36 | XL | 88–90 | 109–111 |
| 38 | XXL | 95–98 | 116–119 |
Source: Vissla size charts
Patagonia
Tops and jackets
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 79–83 | 66 | 79 |
| XS | 86–89 | 71 | 81 |
| S | 89–94 | 74–76 | 84 |
| M | 96–101 | 79–84 | 86 |
| L | 106–111 | 86–91 | 89 |
| XL | 117–122 | 97 | 91 |
| XXL | 127–132 | 102–107 | 94 |
| XXXL | 137–142 | 117–122 | 96 |
Shorts and pants
| Size | Waist (cm) |
|---|---|
| XXS | 66 |
| XS | 71 |
| S | 73–76 |
| M | 78–83 |
| L | 86–91 |
| XL | 96–101 |
| XXL | 106–111 |
| XXXL | 117–122 |
Source: Patagonia men's tops · Patagonia men's bottoms
Salty Crew
Converted from inches, rounded.
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 86–97 | 71–79 |
| M | 99–107 | 81–86 |
| L | 109–114 | 89–97 |
| XL | 117–122 | 99–107 |
| 2XL | 124–130 | 109–117 |
| 3XL | 132+ | 119–127 |
Picture
| Size | Height (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 165–169 | 83–89 |
| S | 170–174 | 90–95 |
| M | 175–179 | 96–101 |
| L | 180–184 | 102–107 |
| XL | 185–189 | 108–113 |
| XXL | 190–194 | 114–119 |
Vans
Tops
| Size | Chest (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| XS | 74–81 | 80–86 |
| S | 84–91 | 88–94 |
| M | 94–102 | 95–102 |
| L | 104–112 | 103–109 |
| XL | 114–122 | 113–119 |
| XXL | 124–132 | 122–130 |
Bottoms
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62–69 | 80–86 |
| S | 70–76 | 88–94 |
| M | 77–84 | 95–102 |
| L | 85–91 | 103–109 |
| XL | 95–102 | 113–119 |
| XXL | 104–112 | 122–130 |
Source: Vans size charts
Women's clothing & swimwear
Rip Curl – tops, shorts, dresses and pants
| Size | EU | Pants size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 24 | 76–79 | 59–61 | 84–87 |
| XS | 34 | 25–26 | 81–84 | 64–66 | 90–92 |
| S | 36 | 27–28 | 86–89 | 69–71 | 95–97 |
| M | 38 | 29–30 | 91–94 | 74–76 | 100–102 |
| L | 40 | 32 | 96–99 | 79–81 | 105–107 |
| XL | 42 | 33 | 101–104 | 84–86 | 110–112 |
| XXL | 44 | 34 | 106–109 | 89–91 | 115–117 |
Source: Rip Curl Europe size guides
Rip Curl – swimwear and surf suits
| Size | EU | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 / XXS | 32 | 76–79 | 59–61 | 84–87 |
| 8 / XS | 34 | 81–84 | 64–66 | 90–92 |
| 10 / S | 36 | 86–89 | 69–71 | 95–97 |
| 12 / M | 38 | 91–94 | 74–76 | 100–102 |
| 14 / L | 40 | 96–99 | 79–81 | 105–107 |
| 16 / XL | 42 | 101–104 | 84–86 | 110–112 |
| 18 / XXL | 44 | 106–109 | 89–91 | 115–117 |
Source: Rip Curl Europe size guides
Billabong – clothing and jeans
Converted from Billabong's chart in inches, rounded. Jeans are sized by waist in inches (24, 25, 26…).
| Size | US | Jeans | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 24 | 77 | 61 | 86 |
| S | 1–3 | 25–26 | 83–85 | 64–66 | 89–91 |
| M | 5–7 | 27–28 | 88–90 | 69–71 | 94–97 |
| L | 9 | 29–30 | 93–95 | 74–76 | 99–102 |
| XL | 11 | 31 | 98 | 79 | 104 |
Billabong – swimwear
Converted from Billabong's chart in inches, rounded.
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Cup |
|---|---|---|---|---|
| XS | 77–83 | 58–64 | 83–88 | A |
| S | 83–88 | 64–69 | 88–93 | A–B |
| M | 88–93 | 69–74 | 93–98 | B–C |
| L | 93–98 | 74–79 | 98–103 | C–D |
| XL | 98–103 | 79–84 | 103–108 | D–DD |
| XXL | 103–108 | 84–89 | 108–113 | DD–DDD |
RVCA
Converted from RVCA's chart in inches, rounded. The same sizes apply to swim tops and bottoms.
| Size | US | Jeans | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 24 | 81–85 | 58–61 | 86–89 |
| S | 1–3 | 25–26 | 88–89 | 64–66 | 91–94 |
| M | 5–7 | 27–28 | 90–91 | 69 | 97 |
| L | 9 | 29–30 | 95–97 | 71–74 | 99–102 |
| XL | 11 | 31 | 100–102 | 76 | 104 |
Source: RVCA size guides
Rhythm
Clothing and swimwear use the same sizes.
| Size | AU | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 80 | 64 | 91 |
| S | 8 | 4 | 84 | 68 | 95 |
| M | 10 | 6 | 88 | 72 | 99 |
| L | 12 | 8 | 92 | 76 | 103 |
| XL | 14 | 10 | 96 | 80 | 107 |
| XXL | 16 | 12 | 100 | 84 | 111 |
Source: Rhythm women's apparel · Rhythm women's swim
Volcom
Tops, pants and jeans
| Size | US / jeans | Height (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 24 | 155–163 | 79–81 | 59.5 | 84–86 |
| XS | 25 | 155–163 | 81–84 | 62 | 86–90 |
| S | 26 | 163–170 | 84–86 | 64.5 | 90–92 |
| S | 27 | 163–170 | 86–89 | 67 | 92–94 |
| M | 28 | 163–170 | 89–91 | 70 | 94–96 |
| M | 29 | 165–175 | 91–94 | 72 | 96–99 |
| L | 30 | 165–175 | 94–99 | 75–77 | 99–101 |
| XL | 31 | 165–175 | 99–101 | 80 | 104–106 |
| XXL | 32 | 165–175 | 101–104 | 82.5 | 106–109 |
Swim tops
| Size | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Cup |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 78–83 | 58–64 | 84–89 | A |
| S | 2–4 | 83–88 | 64–69 | 88–93 | A–B |
| M | 4–6 | 88–93 | 69–74 | 93–98 | B–C |
| L | 8–10 | 93–98 | 74–79 | 98–103 | C–D |
| XL | 12–14 | 98–103 | 79–84 | 103–108 | D–DD |
| XXL | 16 | 103–108 | 84–89 | 108–113 | DD–DDD |
Swim bottoms
| Size | US | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 0/1 | 59.5–63 | 79–87 |
| S | 3/5 | 63–67 | 89–93 |
| M | 7 | 68–71 | 93–96 |
| L | 9 | 72–76 | 97–100 |
| XL | 11 | 76–79 | 101–105 |
| XXL | 13/14 | 79–84 | 106–109 |
Source: Volcom Europe size charts
Kids' clothing
Rip Curl – boys
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 90 | 56 | 46 | 56 |
| 3–4 | 110 | 60 | 49 | 62 |
| 5–6 | 120 | 64 | 52 | 66 |
| 7–8 | 130 | 68 | 56 | 72 |
| 10 | 140 | 72 | 60 | 74 |
| 12 | 152 | 76 | 65 | 78 |
| 14 | 167 | 80 | 70 | 82 |
| 16 | 170 | 84 | 75 | 86 |
Source: Rip Curl Europe size guides
Rip Curl – girls
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 90 | 56 | 54 | 56 |
| 3–4 | 110 | 60 | 56 | 62 |
| 5–6 | 120 | 64 | 58 | 66 |
| 7–8 | 130 | 68 | 60 | 72 |
| 10 | 140 | 72 | 62 | 78 |
| 12 | 152 | 76 | 64 | 84 |
| 14 | 164 | 80 | 68 | 86 |
| 16 | 170 | 84 | 70 | 91 |
Source: Rip Curl Europe size guides
Men's wetsuits
O'Neill
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168–173 | 52–59 | 90–93 | 70–72 |
| XS | 170–175 | 57–64 | 93–95 | 72–75 |
| SS | 166–171 | 59–68 | 95–99 | 75–79 |
| S | 173–178 | 61–70 | 95–99 | 75–79 |
| ST | 183–188 | 66–75 | 95–99 | 75–79 |
| MS | 169–174 | 66–75 | 99–104 | 79–84 |
| M | 175–180 | 70–77 | 99–104 | 79–84 |
| MT | 185–191 | 73–82 | 99–104 | 79–84 |
| LS | 171–177 | 73–82 | 104–110 | 84–89 |
| L | 178–183 | 77–86 | 104–110 | 84–89 |
| LT | 188–193 | 82–91 | 104–110 | 84–89 |
| XLS | 174–179 | 82–91 | 110–117 | 89–94 |
| XL | 180–185 | 86–95 | 110–117 | 89–94 |
| XLT | 191–196 | 91–100 | 110–117 | 89–94 |
| 2XL | 183–188 | 95–104 | 117–123 | 94–99 |
| 3XL | 183–191 | 104–113 | 123–130 | 99–112 |
| 4XL | 185–193 | 113–122 | 130–136 | 112–122 |
Rip Curl
Rip Curl gives height and body measurements only (no weight).
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Neck (cm) | Leg length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 167–172 | 90 | 71 | 37 | 65 |
| S | 170–175 | 95 | 76 | 38 | 68 |
| ST | 175–180 | 95 | 76 | 38 | 71 |
| MS | 170–175 | 100 | 81 | 39 | 68 |
| M | 175–180 | 100 | 81 | 39 | 71 |
| MT | 180–185 | 100 | 81 | 39 | 74 |
| LS | 175–180 | 105 | 86 | 40 | 71 |
| L | 180–185 | 105 | 86 | 40 | 74 |
| LT | 185–190 | 105 | 86 | 40 | 77 |
| XLS | 180–185 | 110 | 91 | 42 | 74 |
| XL | 185–190 | 110 | 91 | 41 | 77 |
| XLT | 193–200 | 110 | 91 | 41 | 80 |
| XXL | 188–195 | 115 | 96 | 43 | 80 |
| XXXL | 188–195 | 120 | 101 | 44 | 80 |
Source: Rip Curl Europe size guides
Billabong
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 165–170 | 57–61 | 88–92 | 71–76 |
| S | 168–173 | 61–68 | 93–98 | 74–79 |
| MS | 168–175 | 66–73 | 98–103 | 76–81 |
| M | 175–180 | 70–77 | 98–103 | 79–84 |
| MT | 180–185 | 75–82 | 100–104 | 79–84 |
| LS | 170–175 | 75–82 | 103–109 | 84–89 |
| L | 180–185 | 70–85 | 103–109 | 84–89 |
| LT | 175–178 | 84–91 | 103–109 | 84–89 |
| XLS | 173–178 | 79–86 | 109–112 | 91–97 |
| XL | 183–191 | 86–93 | 109–112 | 91–97 |
| XXL | 185–195 | 93–100 | 112–117 | 97–102 |
Xcel
Converted from Xcel's metric chart, rounded.
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 163–168 | 57–61 | 90 | 74 |
| S | 168–173 | 61–68 | 94 | 78 |
| ST | 175–183 | 66–73 | 94 | 78 |
| MS | 170–175 | 66–73 | 97 | 80 |
| M | 173–178 | 70–77 | 99 | 83 |
| MT | 180–185 | 75–82 | 99 | 83 |
| MLS | 168–173 | 70–77 | 102 | 85 |
| ML | 175–180 | 75–82 | 102 | 85 |
| LS | 170–175 | 75–82 | 104 | 88 |
| L | 178–183 | 79–86 | 104 | 88 |
| LT | 185–191 | 84–91 | 104 | 88 |
| XLS | 173–178 | 79–86 | 109 | 93 |
| XL | 180–188 | 86–93 | 109 | 93 |
| XLT | 191–198 | 93–100 | 109 | 93 |
| 2XLS | 175–183 | 89–95 | 114 | 98 |
| 2XL | 183–191 | 93–100 | 114 | 98 |
| 3XLS | 178–185 | 100–109 | 124 | 108 |
| 3XL | 185–198 | 104–118 | 124 | 108 |
| 4XL | 185–198 | 127–136 | 135 | 118 |
Source: Xcel Europe size chart
Vissla
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 157–167 | 50–57 | 85 | 69–74 |
| XS | 162–168 | 57–61 | 90 | 72–77 |
| S | 168–173 | 61–68 | 95 | 72–77 |
| MS | 170–175 | 70–77 | 100 | 77–83 |
| M | 173–178 | 70–77 | 100 | 77–83 |
| MT | 180–185 | 75–82 | 100 | 77–83 |
| LS | 170–175 | 75–82 | 105 | 83–88 |
| L | 178–183 | 77–86 | 105 | 83–88 |
| LT | 185–191 | 82–91 | 105 | 83–88 |
| XLS | 173–178 | 79–88 | 110 | 88–93 |
| XL | 178–188 | 82–91 | 110 | 88–93 |
| XLT | 191–198 | 86–95 | 110 | 88–93 |
| 2XL | 183–193 | 95–109 | 115 | 93–99 |
Source: Vissla size charts
Patagonia
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 168–173 | 54–64 | 88–93 | 73–78 | 85–90 |
| S | 173–178 | 61–70 | 92–97 | 74–79 | 86–92 |
| MS | 171–174 | 64–73 | 97–102 | 78–82 | 90–95 |
| M | 176–180 | 68–77 | 97–102 | 78–82 | 90–95 |
| MT | 186–190 | 73–82 | 97–102 | 78–82 | 90–95 |
| LS | 172–177 | 73–82 | 102–107 | 82–87 | 95–100 |
| L | 178–183 | 77–86 | 102–107 | 82–87 | 95–100 |
| LT | 188–193 | 82–91 | 102–107 | 82–87 | 95–100 |
| XLS | 174–179 | 82–91 | 107–113 | 87–92 | 100–105 |
| XL | 180–186 | 86–95 | 107–113 | 87–92 | 100–105 |
| XLT | 195 | 91–100 | 107–113 | 87–92 | 100–105 |
| XXL | 183–188 | 95–104 | 107–118 | 92–97 | 105–110 |
Source: Patagonia men's wetsuit sizing
Ocean & Earth
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 170–175 | 57–64 | 88–93 | 71–76 |
| S | 173–178 | 61–70 | 93–98 | 74–79 |
| MS | 169–174 | 64–73 | 98–103 | 77–83 |
| M | 175–180 | 68–77 | 98–103 | 77–83 |
| MT | 185–191 | 73–82 | 98–103 | 77–83 |
| L | 178–183 | 77–86 | 103–108 | 83–88 |
| XL | 180–185 | 86–95 | 108–113 | 88–93 |
| 2XL | 183–188 | 95–104 | 113–118 | 93–98 |
| 3XL | 183–191 | 104–113 | 119–124 | 98–110 |
Source: Ocean & Earth wetsuit size guide
Alder
Alder gives height and body measurements only (no weight).
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 163–168 | 89–92 | 76–79 |
| ST | 175–180 | 89–92 | 76–79 |
| MS | 168–173 | 92–94 | 79–81 |
| M | 173–178 | 94–97 | 81–84 |
| MT | 178–183 | 94–97 | 81–84 |
| ML | 175–180 | 99–102 | 87–89 |
| L | 178–183 | 104–107 | 92–94 |
| XL | 180–186 | 109–115 | 94–97 |
| 2XL | 180–186 | 114–117 | 97–99 |
| 3XL | 180–186 | 119–123 | 99–102 |
Women's wetsuits
O'Neill
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 155–160 | 41–48 | 76–81 | 62–67 |
| 4 | 160–165 | 45–52 | 77–83 | 64–69 |
| 6S | 159–164 | 48–54 | 80–85 | 66–71 |
| 6 | 163–168 | 50–57 | 80–85 | 66–71 |
| 6T | 166–171 | 52–59 | 80–85 | 66–71 |
| 8S | 161–166 | 52–59 | 83–88 | 69–74 |
| 8 | 165–170 | 54–61 | 83–88 | 69–74 |
| 8T | 169–174 | 57–64 | 83–88 | 69–74 |
| 10S | 164–169 | 57–66 | 86–91 | 74–77 |
| 10 | 168–173 | 59–68 | 86–91 | 74–77 |
| 10T | 171–177 | 61–70 | 86–91 | 74–77 |
| 12 | 170–175 | 64–73 | 90–95 | 77–81 |
| 14 | 173–178 | 68–77 | 94–99 | 79–85 |
| 16 | 175–180 | 75–84 | 98–103 | 85–89 |
Rip Curl
Rip Curl gives height and body measurements only (no weight).
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Neck (cm) | Leg length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 150–155 | 78 | 61 | 30 | 66 |
| 6 | 155–160 | 82 | 64 | 31 | 69 |
| 6T | 160–165 | 82 | 64 | 31 | 71 |
| 8 | 160–165 | 86 | 66 | 32 | 71 |
| 8T | 165–170 | 86 | 66 | 32 | 74 |
| 10 | 165–170 | 90 | 69 | 33 | 74 |
| 10T | 170–175 | 90 | 69 | 33 | 76 |
| 12 | 170–175 | 94 | 71 | 34 | 76 |
| 12T | 175–180 | 94 | 71 | 34 | 78 |
| 14 | 175–180 | 96 | 74 | 36 | 78 |
| 16 | 180–185 | 100 | 76 | 37 | 79 |
Source: Rip Curl Europe size guides
Billabong
| Size | EU | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 155–160 | 40–48 | 75–80 | 58–63 |
| XS | 6 | 160–165 | 45–52 | 77–83 | 60–66 |
| S | 8 | 163–168 | 50–57 | 80–85 | 63–68 |
| ST | 8 | 165–170 | 50–57 | 80–85 | 63–68 |
| MS | 10 | 163–168 | 55–61 | 83–88 | 66–71 |
| M | 10 | 165–170 | 55–61 | 83–88 | 66–71 |
| MT | 10T | 168–173 | 57–63 | 83–88 | 66–71 |
| LS | 12 | 165–170 | 59–68 | 86–91 | 68–73 |
| L | 12 | 168–173 | 59–68 | 86–91 | 68–73 |
| LT | 12T | 175–183 | 61–70 | 86–91 | 68–73 |
| XLS | 14 | 168–173 | 64–73 | 90–95 | 73–78 |
| XL | 14 | 170–175 | 63–73 | 90–95 | 73–78 |
Xcel
Converted from Xcel's metric chart, rounded.
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 150–157 | 41–45 | 79 | 58 | 81 |
| 4 / XS | 155–163 | 45–52 | 83 | 62 | 85 |
| 6 / S | 157–165 | 52–57 | 86 | 66 | 89 |
| 6T | 165–173 | 52–59 | 86 | 66 | 89 |
| 8S | 157–163 | 52–59 | 90 | 70 | 93 |
| 8 / M | 163–170 | 54–64 | 90 | 70 | 93 |
| 8T | 170–178 | 57–66 | 90 | 70 | 93 |
| 10S | 160–168 | 57–66 | 95 | 75 | 98 |
| 10 / L | 165–173 | 59–68 | 95 | 75 | 98 |
| 10T | 175–183 | 64–70 | 95 | 75 | 98 |
| 12S | 163–170 | 64–70 | 103 | 83 | 105 |
| 12 / XL | 168–175 | 68–75 | 103 | 83 | 105 |
| 14S | 163–170 | 68–77 | 112 | 91 | 114 |
| 14 / 2XL | 168–175 | 73–82 | 112 | 91 | 114 |
| 16 | 170–178 | 82–91 | 121 | 100 | 123 |
Source: Xcel Europe size chart
Sisstrevolution
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 150–157 | 43–48 | 71–76 | 56–61 |
| 4 | 152–162 | 48–52 | 76–81 | 58–63 |
| 6 | 157–165 | 52–57 | 78–83 | 61–66 |
| 8 | 162–168 | 57–61 | 81–86 | 63–68 |
| 10 | 165–170 | 61–66 | 83–91 | 66–71 |
| 12 | 170–175 | 66–70 | 86–96 | 71–76 |
| 14 | 175–180 | 70–75 | 94–101 | 74–79 |
Patagonia
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 152–155 | 43–52 | 74–79 | 56–61 | 81–86 |
| 4 | 155–160 | 45–54 | 78–83 | 58–63 | 84–89 |
| 6 | 160–165 | 48–57 | 80–85 | 61–66 | 86–91 |
| 8 | 162–168 | 50–59 | 83–88 | 63–68 | 89–94 |
| 8T | 168–173 | 55–64 | 83–88 | 63–68 | 93–98 |
| 10 | 165–170 | 55–64 | 86–91 | 67–72 | 93–98 |
| 10T | 170–175 | 59–68 | 86–91 | 67–72 | 96–102 |
| 12 | 170–175 | 59–68 | 90–95 | 71–76 | 96–102 |
| 14 | 175–180 | 64–73 | 94–99 | 75–80 | 100–105 |
Source: Patagonia women's wetsuit sizing
Ocean & Earth
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 160–165 | 45–52 | 77–83 | 60–66 |
| 6 | 163–168 | 50–57 | 80–85 | 63–68 |
| 8 | 165–170 | 55–61 | 83–88 | 66–71 |
| 10 | 168–173 | 59–68 | 86–91 | 68–73 |
| 12 | 170–175 | 64–73 | 90–95 | 73–78 |
| 14 | 173–180 | 68–77 | 94–99 | 76–81 |
| 16 | 175–183 | 75–84 | 98–102 | 81–86 |
| 18 | 178–186 | 83–90 | 101–107 | 85–90 |
Source: Ocean & Earth wetsuit size guide
Alder
UK sizes. Alder gives height and body measurements only (no weight).
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| UK 6 (US 4) | 155–160 | 76–79 | 71–74 |
| UK 8 (US 6) | 158–163 | 81–84 | 76–79 |
| UK 10 (US 8) | 160–165 | 87–89 | 81–84 |
| UK 12 (US 10) | 163–168 | 92–94 | 87–89 |
| UK 12S (US 10S) | 160–165 | 87–89 | 92–94 |
| UK 14 (US 12) | 173–178 | 97–99 | 92–94 |
| UK 14S (US 12S) | 163–168 | 97–99 | 92–94 |
| UK 16 (US 14) | 175–180 | 99–102 | 97–99 |
| UK 16S (US 14S) | 173–178 | 99–102 | 97–99 |
| UK 18 (US 16) | 178–183 | 104–107 | 102–104 |
Kids' wetsuits
O'Neill
O'Neill kids' wetsuits use EU height sizes (the size is the child's height in cm).
| Size (EU) | Age | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 1.5–2 | 54 | 49 | 54 |
| 98 | 2–3 | 55 | 50 | 56 |
| 104 | 3–4 | 56 | 51 | 58 |
| 116 | 5–6 | 58 | 53 | 62 |
| 128 | 7–8 | 62 | 56 | 66 |
| 140 | 9–10 | 66 | 59 | 70 |
| 152 | 11–12 | 72 | 64 | 76 |
| 164 | 13–14 | 78 | 69 | 82 |
| 176 | 14–15 | 84 | 74 | 88 |
Rip Curl
